Lenoir County Absconders
An Absconder is defined in the Division of Community Corrections (DCC) policy as “an offender who is actively avoiding supervision by making his/her whereabouts unknown to the supervising officer.” Statewide, there are about 12,000 probationers who have absconded probation – about 10% of all supervised probationers.
Lenoir County
| Photo | Name | Offense | Demographics | 
|---|---|---|---|
| Race: White Birth Date: 12/30/1963 Age: 56 | |||
| Race: Black Birth Date: 03/26/1972 Age: 48 | |||
| Race: Black Birth Date: 04/01/1994 Age: 26 | |||
| Race: Black Birth Date: 06/27/1996 Age: 24 | |||
| Race: Black Birth Date: 12/03/1980 Age: 39 | 
| Photo | Name | Offense | Demographics | 
|---|---|---|---|
| Gender: Male Race: Black Birth Date: 02/23/1977 Age: 43 | |||
| Gender: Male Race: Black Birth Date: 03/15/1974 Age: 46 | |||
| Gender: Male Race: Black Birth Date: 09/15/1956 Age: 64 | |||
| Gender: Male Race: Other Birth Date: 01/13/1975 Age: 45 | |||
|  | Gender: Male Race: Black Birth Date: 02/25/1993 Age: 27 | 
| Photo | Name | Offense | Demographics | 
|---|---|---|---|
| Tara Cisneros |  | Gender: Female Race: White Birth Date: 10/23/1977 Age: 43 | |
| Curtis Croom | stolen goods | Gender: Male Race: Black Birth Date: 07/09/1963 Age: 57 | |
| Phinnie Faison | Gender:	Female Race: Black Birth Date: 09/19/1972 Age: 48 | ||
| Ishmael Hargrove | (non-register) (Aid&Abet) | Gender:	Male Race: Black Birth Date: 06/21/1976 Age: 44 | |
| Niya Janay. Heyward |  | Gender: Female Race: Black Birth Date: 01/01/1992 Age: 28 | 
| Photo | Name | Offense | Demographics | 
|---|---|---|---|
| Evangelina Holguin | Revoked | Gender:	Female Race: White Birth Date: 08/18/1995 Age: 25 | |
| Nickie Howell |  | Gender:	Male Race: White Birth Date: 06/29/1977 Age: 43 | |
| David Jolly | Threats | Gender:	Male Race: White Birth Date: 02/16/1967 Age: 53 | |
| Timothy Jones |  | Gender:	Male Race: White Birth Date: 10/10/1986 Age: 34 | |
| Calvin T. Koonce | conveyance Fictitious info to Law Enf Ofr | Gender:	Male Race: Black Birth Date: 02/14/1972 Age: 48" | 
| Photo | Name | Offense | Demographics | 
|---|---|---|---|
| Deontae Lender | Gender: Male Race: Black Birth Date: 11/15/1991 Age: 28 | ||
| Curtis Manning | Impaired Driving | Gender: Male Race: Black Birth Date: 07/20/1979 Age: 41 | |
| John Manus Jr. | w/o License | Gender: Male Race: White Birth Date: 05/08/1979 Age: 41 | |
| Matthew Murphy | MV/Death/2AF | Gender: Male Race: White Birth Date: 11/28/1995 Age: 24 | |
| Messiah S. Noel | Gender: Male Race: Black Birth Date: 12/09/1999 Age: 20 | 
| Photo | Name | Offense | Demographics | 
|---|---|---|---|
| Tatiana Nunkovich | Schedule II | Gender: Female Race: White Birth Date: 04/15/1995 Age: 25 | |
| Jeffrey Parks | Paper/inst/End | Gender: Male Race: Black Birth Date: 07/04/1991 Age: 29 | |
| Tremayne Rouse | Weapon | Gender: Male Race: Black Birth Date: 01/23/1981 Age: 39 | |
| Suzanne Schlagentweith | Schedule I | Gender: Female Race: White Birth Date: 09/04/1982 Age: 38 | |
| Rebecca Skinner | contr sub | Gender: Female Race: White Birth Date: 09/19/1985 Age: 35 | 
| Photo | Name | Offense | Demographics | 
|---|---|---|---|
| Malcolm Stanley | Officer | Gender: Male Race: Black Birth Date: 02/01/1987 Age: 33 | |
| Trey Starkey | by false pre/chts/ser | Gender: Male Race: Black Birth Date: 01/11/1995 Age: 25 | |
| Laquitta Taylor | by false pr/chts/ser Forgery Uttering forged paper/inst/end | Gender: Female Race: Black Birth Date: 11/03/1978 Age: 42 | |
| JamesThigpen | Schedule II | Gender: Male Race: White Birth Date: 03/25/1985, Age: 35 | |
| Edwin Vance | use/possess Fictitious info to Law Enf Ofr Drivers license revoked | Gender: Male Race: Black Birth Date: 02/08/1979 Age: 41 | 
| Photo | Name | Offense | Demographics | 
|---|---|---|---|
| Willie Waller | wits schedule VI | Gender: Male Race: Black Birth Date: 10/05/1981 Age: 39 | |
| Matthew Warren | On Female | Gender: Male Race: White Birth Date: 09/17/1986 Age: 34 | |
| Donald Williams | And Uttering | Gender: Male Race: Black Birth Date: 11/03/1980 Age: 40 | |
| James Williams | Revoked | Gender: Male Race: Black Birth Date: 03/17/1990 Age: 30 | |
| John Williams | Revoked | Gender: Male Race: Black Birth Date: 10/26/1982 Age: 38 | |
| Tracie Williams | Larceny Second Degree Trespass | Gender: Female Race: White Birth Date: 07/07/1973 Age: 47 | |
| Reginald Williams Jr | occ property | Gender: Male Race: Black Birth Date: 10/30/1991 Age: 29 | 


 
      